国家债务偿还概况
以下是该集团有息债务的期限概况. 数字以百万挪威克朗为单位.
Statkraft AS的债务 | 商业票据 | 子公司债务 | 总计 | |
2023 | 5,852 | 0 | 520 | 6,372 |
2024 | 0 | 0 | 1,092 | 1,092 |
2025 | 6,302 | 0 | 710 | 7,012 |
2026 | 0 | 0 | 2,572 | 2,572 |
>2027 | 23,356 | 0 | 2,559 | 25,915 |
截至2023年6月30日
以下是该集团有息债务的期限概况. 数字以百万挪威克朗为单位.
Statkraft AS的债务 | 商业票据 | 子公司债务 | 总计 | |
2023 | 5,852 | 0 | 520 | 6,372 |
2024 | 0 | 0 | 1,092 | 1,092 |
2025 | 6,302 | 0 | 710 | 7,012 |
2026 | 0 | 0 | 2,572 | 2,572 |
>2027 | 23,356 | 0 | 2,559 | 25,915 |
截至2023年6月30日